深月(みつき)フェリシアはマギレコオリジナルの魔法少女で、6週連続キャラ別CMの第3弾で登場。CVは佐倉綾音。
魔法なんて、オレが全部片付けてやる…!
キャラ概要
- 6週連続キャラ別CMの3弾で発表されたマギレコオリジナルの傭兵魔法少女
- 戦闘時における実力はピカイチで強気な発言と大きなハンマーが特徴
プロフィール
名前 | 深月フェリシア(みつき ふぇりしあ) |
---|---|
学校 | 中央学園 |
キャラデザ | 蒼樹うめ |
☆2イラスト | 蒼樹うめ |
CV | 佐倉綾音 |
元気で勝気で自由気ままな魔法少女
魔女を両親の仇として心底憎んでおり、そのため「傭兵」を生業として、神浜の各地で魔女との戦いを繰り広げている。ワイルドな口調はバトル系少年漫画の影響。
ただ、心根は優しく動物が大好き。
ステータス
タイプ:アタック
属性:闇
入手方法:レアガチャ
— | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
---|---|---|---|
HP | 10186 | 12912 | 16996 |
ATK | 4204 | 5327 | 7012 |
DEF | 3158 | 4003 | 5268 |
ディスク
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コネクト
ガツンと任せとけって!
☆2 | ダメージUP(3)&カウンター無効 |
---|---|
☆3 | ダメージUP(5)&カウンター無効 |
☆4 | ダメージUP(7)&カウンター無効 |
マギア
ウルトラグレートビッグハンマー
☆2 | 敵単体にダメージ(1)&防御力ダウン(敵単/3T) |
---|---|
☆3 | 敵単体にダメージ(3)&防御力ダウン(敵単/3T) |
☆4 | 敵単体にダメージ(5)&防御力ダウン(敵単/3T)&さらに防御力ダウン(敵単/3T) |
覚醒
覚醒素材・追加効果
☆2→☆3へ
アイコン | 素材名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | ダークオーブ | 6 | DEF+2% |
![]() | ダークオーブ+ | 4 | HP+3% |
![]() | ダークオーブ++ | 2 | ATK+6% |
![]() | 鏡の招待状 | 5 | Accele+2% |
![]() | 絵馬の水引 | 3 | Blast+4% |
![]() | 階段のモニュメント | 1 | Charge+4% |
☆3→☆4へ
アイコン | 素材名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | ダークオーブ | 9 | DEF+3% |
![]() | ダークオーブ+ | 7 | HP+4% |
![]() | ダークオーブ++ | 4 | ATK+7% |
![]() | レインボーオーブ | 2 | Accele+3% |
![]() | 立ち耳の綿 | 3 | Blast+5% |
![]() | 羊の角笛 | 1 | Charge+5% |
最終覚醒
アイコン | 素材名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | ダークオーブ+ | 12 | DEF+4% |
![]() | ダークオーブ++ | 6 | HP+5% |
![]() | レインボーオーブ | 3 | ATK+8% |
![]() | 燕尾の羽 | 12 | Accele+4% |
![]() | 南京錠の鎖 | 8 | Blast+6% |
![]() | 羊の角 | 6 | Charge+6% |
全必要数
アイコン | 素材名 | 個数 |
---|---|---|
![]() | ダークオーブ | 15 |
![]() | ダークオーブ+ | 23 |
![]() | ダークオーブ++ | 12 |
![]() | レインボーオーブ | 5 |
![]() | 鏡の招待状 | 5 |
![]() | 絵馬の水引 | 3 |
![]() | 階段のモニュメント | 1 |
![]() | 立ち耳の綿 | 3 |
![]() | 羊の角笛 | 1 |
![]() | 燕尾の羽 | 12 |
![]() | 南京錠の鎖 | 8 |
![]() | 羊の角 | 6 |
マギア強化素材
レベル | 必要素材数 | |||||
Lv2 | ![]() | ![]() | ||||
3 | 3 | |||||
LV3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | 3 | 5 | 3 | |||
LV4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
LV5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 |
全必要数
アイコン | 素材名 | 個数 |
---|---|---|
![]() | フレイムブック | 24 |
![]() | フレイムブック+ | 15 |
![]() | フレイムブック++ | 8 |
![]() | 燕尾の羽 | 3 |
![]() | 鏡の招待状 | 5 |
![]() | 南京錠の鎖 | 3 |
![]() | 屋上の鍵 | 7 |
![]() | 羊の角笛 | 9 |
![]() | 絵馬の水引 | 5 |
![]() | 羊の角 | 5 |
![]() | 立ち耳の綿 | 3 |
![]() | マチビト馬の車輪 | 3 |
カードイラスト

深月フェリシア星2イラスト

深月フェリシア星3イラスト

深月フェリシア星4イラスト
変身シーン動画