みたまの特訓・ひたぎ編のショップアイテム
名前 | 必要数 | 交換上限 | 合計 |
戦場ヶ原ひたぎ | 100 | 7 | 700 |
背景「MADOGATARI展コラボ」 | 50 | 1 | 50 |
ひたぎ専用メモリア | 15 | 5 | 75 |
撫子専用メモリア | 15 | 5 | 75 |
八九寺専用メモリア | 15 | 5 | 75 |
羽川専用メモリア | 15 | 5 | 75 |
神原専用メモリア | 15 | 5 | 75 |
忍専用メモリア | 15 | 5 | 75 |
メモリアS | 10 | 10 | 100 |
メモリアSコア | 20 | 5 | 100 |
ガチャチケ | 50 | 5 | 250 |
AP回復薬 | 20 | 5 | 100 |
オーブ | 5 | 75 | 375 |
オーブ+ | 10 | 50 | 500 |
オーブ++ | 15 | 50 | 750 |
振子のネジ | 15 | 10 | 150 |
子守の台座 | 15 | 10 | 150 |
南京錠の鎖 | 30 | 10 | 300 |
メールのグライダー | 30 | 10 | 300 |
マスコットのタテガミ | 30 | 10 | 300 |
リュトンのリボン | 60 | 5 | 300 |
屋上のバルーン | 60 | 5 | 300 |
振子の重心 | 60 | 5 | 300 |
虹オーブ | 150 | 3 | 450 |
ダークブック | 5 | 20 | 100 |
ダークブック+ | 10 | 15 | 150 |
ダークブック++ | 15 | 10 | 150 |
1000CC | 3 | — | 0 |
※オーブは全属性合計を交換上限にまとめています。
全交換必要数
6325個
赤文字アイテム合計
1825個
専用メモリア合計(ひたぎ以外)
375個
専用メモリアのショップの記述見落としてたぜガハハ!
使用者がいなくても記念に完凸作っておこうかな
記念にメモリアは俺も考えてた!
余力があれば作ってみよっと