美樹さやか(みきさやか)は原作「魔法少女まどか☆マギカ」に登場する魔法少女。CVは喜多村英梨。
奇跡も魔法もあるんだよ
概要
- 原作で魔法少女の運命において悲しい結末を迎えてしまう。
- 想い人である上条恭介の手を治すことを願いに魔法少女になる。
- 新米魔法少女ながら、ベテランである杏子との戦いにおいて食い下がるほど実力を持つなど、元々の身体スペックは高いと思われる。
マギレコのメインストーリーでは第6章にて登場。プレイアブルキャラクターとしては2018年1月22日にピックアップで登場している。
プロフィール
名前 | 美樹さやか(みき さやか) |
---|---|
学校 | 見滝原中学校 |
キャラデザ | 蒼樹うめ |
☆4イラスト | ササギコウシ |
☆5イラスト | ササギコウシ |
CV | 喜多村英梨 |
真っ直ぐで正義感が強い魔法少女。見滝原中学校の2年生で、クラスメイトのまどかとは親友。先輩のマミを魔法少女として尊敬しており、武器を量産するスタイルが似ている。以前は幼馴染の上条恭介が入院していた病院に、よく通っていた。
ステータス
タイプ:ディフェンス
属性:水
入手方法:レアガチャ(ピックアップ1月22日~2月5日)
— | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|
HP | 23661 | 29266 |
ATK | 6391 | 7595 |
DEF | 7530 | 9493 |
ディスク
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コネクト
ここであたしの出番でしょ!
☆4 | HP回復(7)&攻撃力UP(7) |
---|---|
☆5 | HP回復(9)&攻撃力UP(9) |
マギア
プレスティッシモ・アジタート
☆4 | 敵単体にダメージ(5)&サヴァイヴ(自/3T)&必ずクリティカル(自/2T) |
---|---|
☆5 | 敵単体にダメージ(7)&サヴァイヴ&必ずクリティカル&必ずカウンター(自/2T) |
ドッペル
恋葛のドッペル
その姿は、人魚
そしてそのドッペルもまた恋を夢見ながら空中を自在に泳ぎまわり、主の為にがらんどうの体から音を奏でる。
自身が発する音波にのせることで数多の剣を飛ばし操り攻撃できもするが、このドッペルを使い続ける限り胸に秘めたわだかまりから逃れる事はできないだろう。
恋葛のドッペル
敵単体にダメージ[7]&サヴァイヴ&必ずクリティカル&必ずカウンター(自/2T)
覚醒
覚醒素材・追加効果
☆4→☆5へ
アイコン | 素材名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | アクアオーブ+ | 12 | ATK+4% |
![]() | アクアオーブ++ | 6 | HP+6% |
![]() | レインボーオーブ | 3 | DEF+8% |
![]() | スタッフのキースイッチ | 8 | Accele+6% |
![]() | キュレーターのフード | 6 | Charge+6% |
![]() | 子守の台座 | 12 | Blast+4% |
最終覚醒
アイコン | 素材名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | アクアオーブ+ | 15 | ATK+5% |
![]() | レインボーオーブ | 3 | DEF+9% |
![]() | アクアオーブ++ | 10 | HP+7% |
![]() | キュレーターのフード | 10 | Accele+7% |
![]() | スタッフのキースイッチ | 15 | Blast+5% |
![]() | 振子の重心 | 8 | Charge+7% |
合計必要数
アイコン | 素材名 | 個数 |
---|---|---|
![]() | アクアオーブ+ | 27 |
![]() | アクアオーブ++ | 16 |
![]() | レインボーオーブ | 6 |
![]() | 子守の台座 | 12 |
![]() | スタッフのキースイッチ | 23 |
![]() | キュレーターのフード | 16 |
![]() | 振子の重心 | 8 |
マギア強化素材
レベル | 必要素材数 | |||||
Lv2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
LV3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
LV4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | |
LV5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 |
合計必要数
アイコン | 素材名 | 個数 |
---|---|---|
![]() | アクアオーブ | 32 |
![]() | アクアオーブ+ | 24 |
![]() | アクアオーブ++ | 16 |
![]() | キュレーターのフード | 11 |
![]() | スタッフのキースイッチ | 15 |
![]() | 羊の角 | 3 |
![]() | 燕尾の羽 | 5 |
![]() | 鏡の招待状 | 7 |
![]() | 屋上の鍵 | 9 |
![]() | 立ち耳の綿 | 7 |
![]() | 羊の角笛 | 11 |
カードイラスト

美樹さやか☆4カードイラスト

美樹さやか☆5カードイラスト